公司簡介
東莞市鑫量度精密儀器:研發(fā)生產(chǎn)銷售三次元,二次元影像測量儀,龍門影像測量儀,一鍵式,高度儀等各種檢測儀器!產(chǎn)品主要應用:五金塑膠件,電路板,手機電腦配件,汽車配件,機械加工產(chǎn)品,模具,電子元器件等產(chǎn)品解決尺寸問題,提高產(chǎn)品合格率與生產(chǎn)效率。從事該行業(yè)已有15年之久,公司成立到至今的宗旨從未改變.以質(zhì)量求發(fā)展 .以服務為核心!
詳細資料 | |
公司名稱 | 東莞市鑫量度精密儀器有限公司 |
企業(yè)法人 | 彭易輝 |
所在地 | 廣東東莞 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2009-11-19 |
注冊資金 | 人民幣800萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 投影儀 |
主營產(chǎn)品 | 影像測量儀,龍門式影像儀,2.5次元影像儀,三坐標測量機 |
采購產(chǎn)品 | 玻璃尺,面補板 |
主營地區(qū) | 中國大陸 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2009-01-19 至 2052-11-19 |
最近年檢時間 | 2020年 |
登記機關 | 東莞市工商管理局 |
開戶銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長安支行 |
銀行帳號 | 080080190010007198 |
開戶人 | 彭易輝 |
品牌名稱 | 度量 |
主要客戶群 | 模具,五金塑膠件,3C電子,線路板,顯示屏生產(chǎn)廠家 |
年營業(yè)額 | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 |
年營出口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 產(chǎn)銷:通用機械設備、計量器具、測試儀器、儀表設備、五金制品;銷售:電腦;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
廠房面積 | 2000 |
月產(chǎn)量 | 120臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 523000 |
公司資料
- 彭易輝
- 廣東
- 投影儀
- 影像測量儀,龍門式影像儀,2.5次元影像儀,三坐標測量機
- 大塘沿河街2號B棟5樓A區(qū)
聯(lián)系方式
- 曹永康
- 13510434514
- 東莞市鑫量度精密儀器有限公司
- 523000
公司地址
- 大塘沿河街2號B棟5樓A區(qū)
在線留言